Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ТРУБКА 18*18 (6190-2) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 10*1,25 (ТС НО-68-1 НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 10*1,3 (ТС Г НО-68-1НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 10*2 (Г НО-68-1НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 10*2-НО-68-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 12,0*2,0 (НО-68-1 НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 12*1,25-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 12*1,3 (ТС Г НО-68-1 НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 12*2 ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 12*2 (Г НО-68-1НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 14*2 (57-7018Н) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 14*2,0-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 16*10, 7889НГ ТУ 2541-049-05766882-2011 | ||
ТРУБКА 16*2 (57-7018Н) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 16*2.0-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 18,0*4,0 (7-6А-3) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 18*2 (57-7018Н) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 18*4 (7889НГ) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 20*2 (57-7018Н) ТУ 2500-376-00152106-94,заявка | ||
ТРУБКА 20*2 НО-68-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 20*3 (57-7018) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 22*6 ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 6*2 (7889НГ) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 6*4 (7889НГ) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 8*2 (57-7018Н) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА 8*2 (Г НО-68-1НТА) ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 8*2 НО-68-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ТРУБКА 8*2.5 (7-В-14) ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
ТРУБКА ВАКУУМНАЯ 12*15, 7889НГ ТУ 2541-049-05766882-2011 | ||
ТРУБКА ВАКУУМНАЯ 12*8, 7889НГ ТУ 2541-049-05766882-2011 |