Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-10 (1000*1000) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-10 (500*500) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-10 (500*500*10) из 7-НО-68-1 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-10 (700*700) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-10 (700*700*10) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-12 (1000*1000) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-12 (1000*1000*12 р/см 7-НО-68-1) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-12 (500*500*12 из НО-68-1) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-12 (500*500*12) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-14 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-14 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-16 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-16 (500*500) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-16 (500*500*16) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-20 (1000*1000 из 7-НО-68-1) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-20 (1000*1000) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-20 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-20 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-20 (700*700) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-20 (700*700*20 из 7-НО-68-1) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-25 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-25 (600*600) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-30 (500*500) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-30 (500*500*30) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-30(1000*1000) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-40 (1000*1000 р/с 7-НО-68-1) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-40 (1000*1000) 18-550 ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-40 (1000*500*40) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-40 (1000*500*40) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-АМС-С-5 (1000*1000 р/см 18-550) ГОСТ 7338-90 |