Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ПЛАСТИНА 10*1000*1000-51-2062 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 10*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 10*1000*1000-9024 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 12*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 12*1000*1000-9024 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 15-1000*1000-9024 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 15*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 16*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 20*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 20*1000*1000-9024 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 25*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 25*1000*1000-9024 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 8*1000*1000-7889 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 8*1000*1000-9024 Внешний вид ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА I-10*500*500-7-7889 ТУ 38.108116-81 ГОСТ 15152-69 | ||
ПЛАСТИНА I-10*500*500-7889 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-10*500*500-9024 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-12*500*500-7889 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-12*500*500-9024 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-15*500*500-7889 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-15*500*500-9024 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-20*500*500-7889 ТУ 38.105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-20*500*500-9024 ТУ 38.105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-30*500*500-7889 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-5*500*500-7889 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-5*500*500-9024 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-7*500*500-7889 ТУ 38.105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-7*500*500-9024 ТУ 38.105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-8*500*500-7889 ТУ 38105116-81 | ||
ПЛАСТИНА I-8*500*500-9024 ТУ 38105116-81 |