Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ПЛАСТИНА ПН 600-900*2,5-3687 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*2,5-3826С НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*2,5-56НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*2,5-Г НО-68-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*2,5-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-1847 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-2959НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-3311 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-3687 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-3825 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-3826сНТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-4326-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-56 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-98-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-В-14 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-Г НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-ИРП-1347НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,0-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,5-3825 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,5-3826С НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,5-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*3,8-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-1847 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-2959НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-3687 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-4326-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-Г НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-ИРП-1347НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,0-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | ||
ПЛАСТИНА ПН 600-900*4,5-НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 |