Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ДОМЕСТИК IМБ-2 КАЛ.1-1.1 ММ ТУ 38.105854-89 | ||
ДОМЕСТИК ОБРЕЗИНЕННЫЙ НЕВУЛКАНИЗ. I-МБ-2 кал.2-2,3 мм ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 0,4-56023-3-А ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 0,4-56026-3-А ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 0,45-56026-3-А ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 0,8-56026-3-В ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 1,0-56026-4-В ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 1,5-56026-4-В ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 2,1-56026-4-В ТУ22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ МЕМБРАННАЯ 3,5-56026-4-В ТУ ТУ 22.19.50-021-05766882-2022 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ НЕВУЛКАНИЗОВАННАЯ 0,4мм (НО-68-1,56026) Внешний вид ТУ 38105854-89,ЗАЯВКА | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ НЕВУЛКАНИЗОВАННАЯ 1,1мм (ширина 800мм) Внешний вид ТУ 38105854-86 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ НЕВУЛКАНИЗОВАННАЯ 3,1мм (ТК-80,18-416) Внешний вид ТУ 38105854-86 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ НЕВУЛКАНИЗОВАННАЯ БКНЛ-65+4-ХТ 1,1мм (короткомеры) ЗАЯВКА | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП 1-ВнК20Щ20-2 1,5 мм (ТК-80, 18-624) ТУ 38.105854-89, ЗАЯВКА | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВВ-2 1,0мм (ЧЕФЕР,18-10-9-1) ТУ 38105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВВ-2 1,0мм(чефер/1460,18-11-15-1) ТУ 38105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВВ-2 1,1мм (ТК-80, 18-624) ТУ 38.105854-89, ЗАЯВКА | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВВ-2 1,1мм (ЧЕФЕР+7-6620) ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВВ-2 1,6мм(чефер+42ТК) ТУ 38.105854-89,ЗАЯВКА | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВВ-2 2,0мм (чефер) ТУ 38105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-1 0,8мм ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-2 1,1мм ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-2 3,3мм ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-2 1,0 мм (ТК-80,42 ТК) ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-2 1,5 мм ("ЧЕФЕР") ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-2 1,5 мм (арт.56026) ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-2 3,5мм (КИРА-1+42ТК) ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-ВнК20Щ20-3,5 (56026+42ТК) ТУ 38.105854-89 | ||
ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ТИП I-МБ-1 1,2мм (6659-1) ТУ 38.105854-89 |