Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-20(1000*1000*20) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-25(1000*1000*25) Внешний вид ГОСТ 7338-90, ЗАЯВКА | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-25(600*600) Внешний вид ГОСТ 7338-90, ЗАЯВКА | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-30 (500*500*30) Внешний вид ГОСТ 7338-90, ЗАЯВКА | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-35(600*600) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-8 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-8 (500*500*8) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-10 (1000*1000 из 7-ИРП-1347-4А) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-10 (1000*1000*10 из 18-500Т) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-10 (500*500*10) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-12 (1000*1000*12) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-14 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-14 (500*500*14) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-16 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-16 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-20 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-8 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-8 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (1000*1000, р/см 18-508) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (1000*1000*10) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (500*500*10) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (700*700) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-12 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-12 (500*500*12) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-14 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-16 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-16 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-16 (500*500*16) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-16 (500*500*16) ГОСТ 7338-90 |