Изделия для чугунных труб Изделия для санитарно-технических устройств Манжеты неармированные Пластины формовые Формовые по ОСТ, ТУ Кольца Манжеты армированные
Технические пластины неформовые трансформаторные Пластины для авиационной техники ТУ 38.105.1959-20 Коврики резиновые для автомобилей и автобусов ТУ 38 005272-76 Технические пластины неформовые МБС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые ТМКЩ ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые АМС ГОСТ 7338 Технические пластины неформовые рулонные пищевые, пористые, теплостойкие, силиконовые и др. Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75
Наименование | Кол-во | |
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (1000*1000, р/см 18-508) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (1000*1000*20) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (700*700, 18-508) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (700*700*20) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-30 (1000*1000) Внешний вид ГОСТ 7338-90, ЗАЯВКА | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-30(500*500*30 р/см 7-ИРП-1347-4) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-8 (1000*1000 из 7-ИРП-1347) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-8 (500*500*8) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-8(1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-10 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-10 (500*500*10 из 18-510) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-12(1000*1000*12) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-14 (1000*1000, 18-510К-1) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-16 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-20 (700*700 из 18-510) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-8 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-8 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т1-14(1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т1-14(500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-10 (1000*1000*10) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-10 (500*500*10,18-510) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-14 (1000*1000*14) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-14 (600*600) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-16 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-20 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-8 (1000*1000 р/с 18-510) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-8 (500*500) ГОСТ 7338-90 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-10 (1000*1000) ГОСТ 7338-90 |